IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!

IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!
Diseño del Afiche: Yimber Gaviria, Cali, Colombia.

domingo, 6 de febrero de 2011

POLONIA: Esquema de Radio Polonia


Polish Radio External Service
1130-1200 11785 MOS 100 kW / 300 deg WeEu Polish
1130-1200 15175 WOF 125 kW / 082 deg EaEu Polish
1200-1230 17670 WOF 125 kW / 070 deg EaEu Russian
1200-1230 17715 RMP 250 kW / 076 deg EaEu Russian
1230-1300 9470 WOF 125 kW / 090 deg WeEu German
1230-1300 9850 WOF 125 kW / 082 deg WeEu German
1300-1400 9460 MOS 100 kW / 300 deg WeEu English
1300-1400 11860 WOF 125 kW / 045 deg NoEu English
1400-1430 13850 RMP 250 kW / 061 deg EaEu Russian
1400-1430 15245 WOF 125 kW / 058 deg EaEu Russian
1430-1530 11905 WOF 125 kW / 070 deg EaEu Belorussian
1430-1530 15245 WOF 125 kW / 074 deg EaEu Belorussian
1530-1600 11905 WOF 125 kW / 082 deg EaEu Ukrainian
1530-1600 9580 WOF 300 kW / 066 deg EaEu Russian
1600-1630 11905 WOF 125 kW / 078 deg EaEu Ukrainian
1600-1630 13835 WOF 125 kW / 092 deg EaEu Ukrainian
1630-1700 6100 WOF 125 kW / 090 deg WeEu German
1630-1730 6050 SKN 300 kW / 090 deg EaEu Polish
1730-1800 6050 SKN 300 kW / 090 deg EaEu Belorussian
1800-1900 5895 KVI 035 kW / 220 deg NoEu English DRM
1800-1900 9650 DHA 250 kW / 315 deg WeEu English
1900-1930 5920 WOF 300 kW / 058 deg EaEu Russian
1900-1930 7265 RMP 500 kW / 110 deg EaEu Hebrew
1930-2000 6040 SKN 300 kW / 090 deg EaEu Ukrainian
1930-2000 9490 RMP 250 kW / 080 deg EaEu Ukrainian
2000-2030 6040 WOF 125 kW / 090 deg EaEu Ukrainian
2000-2030 6135 WOF 300 kW / 082 deg EaEu Russian
2030-2100 3975 SKN 100 kW / 121 deg WeEu German DRM
2030-2100 6000 DHA 250 kW / 315 deg WeEu German
2200-2300 5980 DHA 250 kW / 315 deg WeEu Polish
2200-2300 5990 SKN 300 kW / 090 deg WeEu Polish

No hay comentarios: