IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!

IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!
Diseño del Afiche: Yimber Gaviria, Cali, Colombia.

viernes, 18 de marzo de 2011

ALEMANIA: Media Broadcast (MBR) , esquema de innumerables emisoras que utilizan sus transmisores.


GERMANY [and non]. Winter B-10 schedule of Media Broadcast (MBR).
Part 4 of 4:

Voice of Croatia
0000-0400 7375 WER 100 kW / 300 deg NEAm in Croatian/English/Spanish
0200-0600 7375 WER 125 kW / 325 deg NWAf in Croatian/English/Spanish
2300-0400 7375 WER 100 kW / 240 deg SoAm in Croatian/English/Spanish

Gospel For Asia
0030-0130 7215 WER 250 kW / 090 deg to SEAs in South East Asian langs
1230-1500 15285 WER 250 kW / 090 deg to SEAs in South East Asian langs
1330-1530 12005 WER 250 kW / 090 deg to SEAs in South East Asian langs
1530-1630 11645 WER 250 kW / 090 deg to SEAs in South East Asian langs
2330-0030 7240 WER 250 kW / 075 deg to SEAs in South East Asian langs

Radio Japan NHK World
1200-1230 9790 WER 250 kW / 300 deg to WeEu in English
0330-0400 6130 WER 250 kW / 045 deg to EaEu in Russian
0530-0600 9850 WER 500 kW / 195 deg to WCAf in French
1430-1500 12045 WER 500 kW / 105 deg to WeAs in Persian
2200-2300 9620 WER 500 kW / 105 deg to WeAs in Japanese

Lutheran World Federation Voice of Gospel
1830-1900 9800 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in Fulani

WYFR Family Radio
1800-1900 3975 WER 250 kW / non-dir to CeEu in Hungarian
1800-1900 6120 NAU 250 kW / 230 deg to SoEu in Spanish
1700-1900 6140 WER 250 kW / 060 deg to EaEu in Russian
1800-1900 6050 WER 100 kW / 090 deg to SEEu in Romanian
1900-2000 3975 WER 250 kW / non-dir to SEEu in Serbian
1700-1800 11690 WER 100 kW / 180 deg to NoAf in Arabic
1800-1900 9845 ISS 250 kW / 134 deg to NoAf in Arabic
1900-2000 9500 WER 250 kW / 150 deg to NoAf in Arabic
1900-2000 9695 WER 500 kW / 210 deg to WeAf in French
2000-2100 9515 NAU 250 kW / 210 deg to WeAf in Arabic
2000-2100 9830 NAU 250 kW / 202 deg to WeAf in Bambara new ex-English
2100-2200 6010 WER 250 kW / 210 deg to WeAf in Arabic
2200-2300 5960 WER 250 kW / 210 deg to WeAf in Arabic
1800-1900 9535 WER 500 kW / 183 deg to WCAf in Hausa
1800-1900 11665 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in English
1900-2200 9925 WER 500 kW / 180 deg to WCAf in English
2000-2100 9595 NAU 500 kW / 180 deg to WCAf in French
2100-2200 7305 NAU 500 kW / 180 deg to WCAf in French
1600-1700 13660 NAU 500 kW / 125 deg to EaAf in Oromo
1600-1700 11975 ISS 500 kW / 131 deg to EaAf in Amharic
1700-1800 11975 ISS 500 kW / 131 deg to EaAf in Swahili
1800-1900 12015 ISS 500 kW / 155 deg to SoAf in English (Sesotho*)
1800-1900 13660 WER 500 kW / 165 deg to SoAf in English (Setswana*)
1800-1900 12140 WER 500 kW / 165 deg to SoAf in English (Xhosa-Zulu*)
1900-2000 11955 NAU 500 kW / 177 deg to SoAf in Kikongo
1900-2000 12140 WER 500 kW / 150 deg to SoAf in Kinyarwanda-Kirundi
1600-1700 11995 WER 250 kW / 120 deg to N/ME in Arabic
1700-1800 9850 WER 250 kW / 120 deg to N/ME in Arabic
1600-1700 11885 NAU 500 kW / 105 deg to WeAs in Persian
1700-1800 6105 NAU 500 kW / 105 deg to WeAs in Persian
1700-1800 9630 WER 500 kW / 105 deg to WeAs in Kurdish
1400-1500 13605 WER 250 kW / 075 deg to CeAs in Uzbek Mon-Sat
1400-1500 13605 ISS 250 kW / 070 deg to CeAs in Uzbek Sun
1300-1500 13820 NAU 500 kW / 085 deg to SoAs in Bengali
1400-1500 15325 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Oriya
1400-1500 15315 WER 500 kW / 105 deg to SoAs in Malayalam
1400-1500 13655 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Sindhi
1500-1600 13655 WER 500 kW / 090 deg to SoAs in Kannada
1400-1600 13700 NAU 500 kW / 095 deg to SoAs in Hindi
1500-1600 9800 NAU 500 kW / 084 deg to SoAs in Gujarati
1500-1600 11935 NAU 500 kW / 094 deg to SoAs in Tamil
1600-1700 9405 NAU 500 kW / 094 deg to SoAs in Hindi
0100-0200 11730 GUF 250 kW / 306 deg to CeAm in Creole
2200-2400 9465 GUF 500 kW / 215 deg to SoAm in Spanish
2200-2400 7360 GUF 500 kW / 170 deg to SoAm in Portuguese
0000-0100 7360 GUF 500 kW / 170 deg to SoAm in English
0000-0100 7395 GUF 500 kW / 215 deg to SoAm in Spanish
0200-0300 5930 GUF 500 kW / 215 deg to SoAm in English
* future plan

[note that the so far unID site YFR English at 14 on 15185, 15 on
15485, 21 on 15280 are still not included above, or under U S A [non]
Babcock, so from somewhere else?? - gh] [later: 15185 gone, 15280
Ascension]




GERMANY [and non]. AUSTRIA/FRENCH GUIANA/FRANCE/GERMANY

MEDIA BROADCAST GmbH (formerly T-SYSTEMS - DTK)
A-11 period (27/03/2011 - 30/10/2011)

A-11 operational DTK schedule [planned] as of March 10th 2011.
Times are in UTC

frq star-stop ciraf loc pow azi brc ant day from-to
3975 1800-2000 28 WER 250 ND YFR 926

5930 0000-0057 12,14 GUF 500 215 YFR 156
5930 1700-1900 28E,29W WER 250 45 IBB 206
5940 0030-0230 40 WER 250 105 IBB 226
5945 0700-0730 27,28N WER 100 300 BVB 216 1
5945 0700-0745 27,28N WER 100 300 BVB 216 7
5945 1100-1115 27,28 WER 250 ND MWA 926 1
5945 1300-1400 27,28 WER 100 ND RTR 926 1
5955 0558-0800 27,28 NAU 500 210 RNW 146
5955 0800-1000 27,28 NAU 500 210 RNW 146 17
5955 0800-1000 27,28 WER 500 210 RNW 930 23456
5955 1000-1459 18S,27,28 NAU 500 210 RNW 146 1 2703-250711
5955 1000-1459 18S,27,28 NAU 500 210 RNW 146 234567 0207-250711
5955 1459-1657 27,28 NAU 500 210 RNW 146
6040 1600-1630 28E WER 250 135 IBB 226
6040 1630-1930 40 WER 250 105 IBB 216
6045 0900-1000 27E,28 WER 100 ND HLR 926 1
6055 1030-1100 27,28 WER 125 ND EMG 926 17
6060 1500-1700 28E,29W WER 125 60 IBB 206
6065 0300-0330 48 WER 250 135 AWR 215
6065 0400-0430 28E WER 100 120 AWR 201
6100 0200-0300 12,14 GUF 500 215 YFR 156
6105 0130-0230 40 WER 250 105 IBB 206
6105 0645-0750 27 NAU 100 285 TWR 156 1
6105 0700-0750 27 NAU 100 285 TWR 156 23456
6105 0715-0750 27 NAU 100 285 TWR 156 7
6105 1700-1800 28E,29W WER 250 60 IBB 206
6115 2000-2200 37,38W WER 250 210 YFR 216
6120 0759-1000 27S,37N WER 500 255 RNW 215 23456
6125 1959-2200 27S,28SW NAU 500 225 RNW 146 3005-050911
6130 1800-1815 28,29 NAU 100 69 BVB 141 56
6130 1800-1830 28,29 NAU 100 69 BVB 141 3
6130 1800-1900 28,29 NAU 100 69 BVB 141 1
6130 1815-1845 28,29 NAU 100 69 BVB 141 7
6140 0900-1000 27,28 WER 100 ND MVB 926 1
6140 1300-1400 28 NAU 100 126 MVB 156 1

7215 1400-1430 28-30 WER 100 60 TWR 206 23456
7215 1400-1500 28-30 WER 100 60 TWR 206 17
7230 1900-1930 39N WER 250 105 FEB 216
7280 0230-0400 40 WER 250 105 IBB 226
7310 0300-0330 39S WER 125 120 BVB 201
7330 1800-1859 28E WER 100 105 YFR 206
7345 0230-0330 40 WER 250 105 IBB 226
7360 2200-0057 12,13,15 GUF 500 170 YFR 151
7375 0100-0300 2,3,4,9 WER 100 315 HRT 216 0709-291011
7375 0100-0300 2,3,4,9 WER 100 315 HRT 216 2703-090511
7375 0300-0500 2,3,6,7W WER 100 325 HRT 216 2703-090511
7375 0300-0500 2,3,6,7W WER 100 325 HRT 216 0709-291011
7375 2200-0300 11,12,13 WER 100 240 HRT 216 2703-090511
7375 2200-0300 11,12,13 WER 100 240 HRT 216 0709-291011
7375 2300-0100 6,7,8,9,10WER 100 300 HRT 216 0709-291011
7375 2300-0100 6,7,8,9,10WER 100 300 HRT 216 2703-090511
7405 0030-0100 41 WER 250 90 BVB 217
7420 2200-2300 37,38W WER 250 210 YFR 215

9430 1800-1815 39,40 NAU 250 125 BVB 217 1
9430 1800-1859 39,40 NAU 250 125 BVB 217 7
9430 1815-1845 39,40 NAU 250 125 BVB 217 1
9435 1800-1830 37NW WER 100 240 BVB 216 1
9440 1529-1559 28 WER 100 105 TWR 201 7
9440 1529-1559 29S,39N WER 100 90 TWR 218 23456
9445 0030-0130 40E,41NW WER 250 90 GFA 217
9490 2330-0030 41,49 WER 100 75 DVB 217
9505 0300-0330 48 WER 250 135 AWR 217
9505 1900-2000 47S,52N NAU 500 170 YFR 218
9510 1400-1500 30S WER 250 75 IBB 216
9515 1930-2015 37,38 NAU 250 150 PAB 201 1
9515 1930-2030 37,38 NAU 250 150 PAB 201 7
9520 2330-0030 41NE,43S WER 250 75 GFA 218
9545 0530-0600 46SE WER 100 180 RMI 216 23456
9585 1800-1859 28E,29 NAU 100 90 CHW 217 7
9590 1900-2000 37E,38 WER 250 150 YFR 201
9595 1159-1600 27 WER 250 300 RNW 217 0207-250711
9595 2000-2100 46E,47,52NNAU 500 180 YFR 216
9600 1800-1900 57 ISS 500 155 YFR 217
9610 1900-2200 46,47,52 WER 500 180 YFR 216
9620 1159-1600 18 NAU 500 11 RNW 146 0207-250711
9620 2200-2300 38,39,40 WER 500 135 NHK 217
9635 1800-1859 37N WER 250 225 YFR 216
9655 1400-1559 18,27,28 MOS 100 300 TOM 805
9675 1630-1700 47,48 NAU 250 150 IBB 156 23456
9715 2100-2159 46E,47,52NNAU 500 180 YFR 216
9735 0200-0500 6-8,10,11 GUF 250 320 VOR 158
9735 0430-0500 39,40 WER 250 105 BVB 206 345
9735 0500-0515 39,40 WER 250 105 BVB 206 6
9740 0659-0800 27 WER 250 300 RNW 216 3005-050911
9740 1600-1700 19,29,30 WER 250 60 IBB 226
9745 1900-1930 47,48 WER 250 150 IBB 216
9760 1630-1800 40 WER 250 105 IBB 226
9765 1900-1930 37,38W WER 100 210 AWR 216
9765 1930-2000 37,38W WER 100 210 AWR 216
9765 2000-2030 37,38W WER 100 210 AWR 216
9780 1700-1800 40E,41NW WER 250 90 IBB 226
9790 0900-1000 28W NAU 100 180 AWR 216 1
9805 1900-2000 29,30 WER 250 60 IBB 226
9810 0000-0200 12,14,16 GUF 250 195 VOR 153
9815 0300-0330 47,48 NAU 250 160 IBB 156
9815 0330-0400 48 WER 250 135 AWR 217
9815 1800-1830 47,48 WER 250 150 IBB 156
9815 2030-2100 46,47 NAU 250 190 IBB 156 23456
9830 0100-0159 11 GUF 250 306 YFR 216
9830 1600-1630 28E WER 100 120 AWR 217
9830 2000-2030 46E,47W WER 100 180 AWR 217
9895 0459-0557 28S WER 500 120 RNW 201
9895 0559-0659 27S,28SW NAU 500 220 RNW 146
9895 0800-1000 27S,28SW NAU 500 220 RNW 146 17
9895 1000-1459 27S,28SW NAU 500 220 RNW 146 1 2703-250711
9895 1000-1459 27S,28SW NAU 500 220 RNW 146 234567 0207-250711
9895 1459-1559 27S,28SW NAU 500 220 RNW 146
9895 2059-2127 17 NAU 250 320 RNW 216 3005-050911
9925 0100-0300 2,3,4,9 WER 100 315 HRT 217 1005-060911
9925 0300-0500 2,3,6,7W NAU 100 325 HRT 216 1005-060911
9925 1800-1859 57 WER 500 165 YFR 217
9925 1900-2000 57 WER 500 150 YFR 217
9925 2000-2100 46 WER 250 210 YFR 216
9925 2200-0300 11,12,13 WER 100 240 HRT 217 1005-060911
9925 2300-0100 6,7,8,9,10NAU 100 300 HRT 217 1005-060911
9935 2200-2300 12,14 GUF 500 215 YFR 156
9935 2300-2357 12,14 GUF 500 215 YFR 151

11600 1700-1900 29,30 WER 250 60 YFR 216
11605 2200-2400 12,13,15 GUF 250 180 VOR 153
11645 1400-1500 39N,40 WER 250 105 IBB 226
11670 1600-1700 40 WER 500 90 YFR 217
11670 1730-1800 37,38W WER 100 210 AWR 217
11670 1800-1830 47,48 WER 250 150 IBB 216
11680 1600-1659 41 ISS 500 85 YFR 217
11695 1500-1528 29,30 WER 250 60 EMG 217 7
11755 2030-2100 46SE,47W WER 100 180 AWR 217
11760 1700-1759 30S,39N,40WER 500 105 YFR 206
11785 1800-1859 57 NAU 500 168 YFR 216
11810 0500-0530 46SE NAU 125 185 BVB 216
11810 1500-1600 29SE WER 250 90 IBB 226
11830 1930-2000 46,47 WER 100 180 BVB 217 7
11840 1900-2000 37,46 WER 500 180 YFR 217
11855 1800-1815 39,40 NAU 100 105 BVB 216 7
11855 1800-1830 39,40 NAU 100 105 BVB 216 246
11855 1800-1859 39,40 NAU 100 105 BVB 216 35
11855 1830-1859 39,40 NAU 100 105 BVB 216 1
11865 1930-1959 46SE WER 100 180 RMI 217
11885 1700-1759 39 NAU 250 125 YFR 216
11905 1730-1800 48 WER 250 135 IBB 156 23456
11925 1800-1900 48 WER 250 150 IBB 206
11925 1900-1930 48 WER 250 150 IBB 206 23456
11940 1500-1530 30S WER 250 75 IBB 226
11955 1800-1859 37E,38 WER 250 150 YFR 201
11960 1700-1800 39,40 WER 100 120 BVB 216 17
11970 0530-0600 46SE NAU 100 185 RMI 216 23456
11975 1830-1859 46S,47SE ISS 500 167 LWF 217
11980 0700-0800 37,38W WER 100 210 AWR 217
11980 0800-0830 37,38W WER 100 210 AWR 217
11995 1600-1629 47E,48 WER 500 135 RMI 217 15
12010 0800-0830 37,38W WER 100 210 AWR 217
12010 0830-0900 37,38W WER 100 210 AWR 217
12015 1630-1700 47,48 WER 250 150 IBB 216 23456
12140 1530-1729 39,40 WER 100 105 BVB 217

13570 1500-1600 39N,40W WER 250 95 IBB 226
13580 1700-1720 39,40 ISS 250 115 BVB 217 2356
13580 1700-1735 39,40 ISS 250 115 BVB 217 4
13590 1530-1815 39,40 NAU 100 130 BVB 216 1
13590 1545-1600 39,40 NAU 100 130 BVB 216 24
13590 1545-1615 39,40 NAU 100 130 BVB 216 6
13590 1545-1620 39,40 NAU 100 130 BVB 216 3
13590 1545-1645 39,40 NAU 100 130 BVB 216 5
13590 1545-1730 39,40 NAU 100 130 BVB 216 7
13590 1700-1800 39,40 NAU 100 130 BVB 216 3
13600 1615-1630 39,40 NAU 100 130 BVB 217 246
13600 1700-1729 39S NAU 125 130 BVB 217
13630 1530-1545 39,40 ISS 250 91 BVB 211 1
13640 1900-1929 46SE WER 125 180 BVB 217
13645 1600-1659 39 WER 250 120 YFR 217
13700 0959-1459 27S,28SW WER 500 240 RNW 217 0207-250711
13700 1159-1459 28S,37W WER 500 120 RNW 217 0207-250711
13700 1459-1557 28S,39W WER 500 120 RNW 217
13700 1459-1657 27S,28SW WER 500 240 RNW 217 3005-050911
13710 1100-1130 19,20,21 NAU 250 30 EMG 218 7
13720 1630-1730 47,48 WER 100 150 BVB 201
13730 1400-1500 30S,40N WER 250 75 YFR 217
13730 1529-1727 47,48W WER 500 150 PNW 217
13740 1500-1515 41,49NW NAU 250 85 BVB 217 1
13740 1700-1759 40 ISS 500 90 YFR 227
13745 1600-1700 29SE NAU 250 95 IBB 226
13750 1800-1900 46SE WER 500 180 YFR 217
13790 1500-1559 41SE WER 500 90 YFR 217
13790 1800-1900 46E,47W ISS 500 170 YFR 217
13810 1400-1600 28,29W,38ENAU 100 130 TOM 216
13810 1600-1800 38S,394748ISS 100 131 BVB 206 25
13810 1600-1830 38S,394748ISS 100 131 BVB 206 16
13810 1630-1800 38S,394748ISS 100 131 BVB 206 34
13810 1630-1830 38S,394748ISS 100 131 BVB 206 7
13820 1700-1759 38E,39S,48ISS 250 126 EFD 216 14
13820 1700-1759 38E,39S,48NAU 100 145 ELF 216 5
13830 1700-1759 38E,39S,48ISS 100 126 SBO 216 14
13840 1700-1759 37,38 WER 100 180 YFR 216
13870 1630-1700 47,48 NAU 250 140 IBB 216 23456
13870 1730-1800 48 NAU 250 140 IBB 206 23456
13870 1800-1900 48 NAU 250 140 IBB 156
13870 1900-1930 48 NAU 250 140 IBB 156 23456

15110 1530-1600 40 WER 250 105 IBB 226
15155 1730-1800 48 NAU 250 140 AWR 217
15160 1600-1659 48 WER 500 135 YFR 217
15205 1400-1430 41 WER 100 90 PAB 217 1
15205 1415-1430 41 WER 100 90 PAB 217 234567
15205 1430-1445 41 ISS 250 83 PAB 217 1
15205 1900-1930 46S NAU 100 200 AWR 218
15205 1930-2000 46SE,47W WER 250 180 AWR 217
15215 1530-1629 40E,41NW ISS 250 86 GFA 217
15255 1500-1530 41N WER 250 90 AWR 217
15255 1530-1600 41N WER 250 75 AWR 217
15260 1900-2000 37,38W NAU 100 215 AWR 216
15275 1515-1545 40,41 NAU 100 85 BVB 217 7
15275 1530-1559 40,41 ISS 100 90 BVB 217 456
15320 1300-1330 42,43W WER 250 75 AWR 218 17
15320 1300-1330 42,43W WER 250 75 AWR 218 23456
15320 1330-1500 42,43W WER 250 75 AWR 218
15350 1230-1459 41 WER 250 90 GFA 217
15360 1500-1530 41N ISS 250 80 AWR 217
15360 1530-1600 41N ISS 250 80 AWR 217
15380 1430-1630 40 WER 250 105 IBB 226
15380 1700-1800 39N,40 NAU 250 113 IBB 218
15390 1330-1529 41NE,43S WER 250 90 GFA 218
15410 1700-1715 48SW ISS 250 140 ABA 217 7
15445 1700-1900 38,39,40 WER 250 135 NHK 217
15495 1500-1559 41E ISS 500 85 YFR 217
15495 1759-1957 48SW,52E WER 500 150 RNW 217
15565 1400-1500 41E NAU 500 85 YFR 217
15565 1500-1600 29SE WER 250 90 IBB 226
15650 1400-1700 30S WER 250 75 IBB 226
15670 1400-1559 41 NAU 500 95 YFR 218
15680 1230-1330 40 WER 250 90 IBB 226
15690 1400-1459 41S ISS 500 90 YFR 217
15710 1659-1727 47,52N WER 500 180 RNW 217
15715 0400-0900 40E,41NW WER 250 90 IBB 226
15720 1659-1727 47E,48,52ENAU 500 155 RNW 218
15750 1600-1759 47,48 WER 500 150 YFR 217

17485 1400-1559 46E,47,48WWER 125 180 TOM 216
17495 1345-1415 41 ISS 250 217 BVB 1. 1
17495 1400-1459 41 ISS 250 83 BVB 217 7
17495 1415-1500 41 ISS 250 83 BVB 217 1
17535 0900-1000 38,39 WER 100 135 BVB 217 6
17535 1200-1230 41NE WER 250 90 AWR 217
17535 1230-1300 41NE WER 250 90 AWR 217
17575 1630-1700 48 WER 250 135 AWR 217
17580 1300-1500 41E WER 500 90 YFR 217
17750 1400-1500 39N,40 WER 250 120 IBB 226
17800 1400-1559 41S WER 500 90 YFR 217

[sorted by client, then frequency:]
frq star-stop ciraf azi ant day from-to loc pow brc
15410 1700-1715 48SW 140 217 7 2703-291011 ISS 250 ABA

6065 0300-0330 48 135 215 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
6065 0400-0430 28E 120 201 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
9505 0300-0330 48 135 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
9765 1900-1930 37,38W 210 216 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
9765 1930-2000 37,38W 210 216 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
9765 2000-2030 37,38W 210 216 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
9790 0900-1000 28W 180 216 1 2703-301011 NAU 100 AWR
9815 0330-0400 48 135 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
9830 1600-1630 28E 120 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
9830 2000-2030 46E,47W 180 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
11670 1730-1800 37,38W 210 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
11755 2030-2100 46SE,47W 180 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
11980 0700-0800 37,38W 210 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
11980 0800-0830 37,38W 210 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
12010 0800-0830 37,38W 210 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
12010 0830-0900 37,38W 210 217 1234567 2703-301011 WER 100 AWR
15155 1730-1800 48 140 217 1234567 2703-301011 NAU 250 AWR
15205 1900-1930 46S 200 218 1234567 2703-301011 NAU 100 AWR
15205 1930-2000 46SE,47W 180 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
15255 1500-1530 41N 90 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
15255 1530-1600 41N 75 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
15260 1900-2000 37,38W 215 216 1234567 2703-301011 NAU 100 AWR
15320 1300-1330 42,43W 75 218 17 2703-291011 WER 250 AWR
15320 1300-1330 42,43W 75 218 23456 2703-291011 WER 250 AWR
15320 1330-1500 42,43W 75 218 1234567 2703-291011 WER 250 AWR
15360 1500-1530 41N 80 217 1234567 2703-301011 ISS 250 AWR
15360 1530-1600 41N 80 217 1234567 2703-301011 ISS 250 AWR
17535 1200-1230 41NE 90 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
17535 1230-1300 41NE 90 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR
17575 1630-1700 48 135 217 1234567 2703-301011 WER 250 AWR

5945 0700-0730 27,28N 300 216 1 2703-291011 WER 100 BVB
5945 0700-0745 27,28N 300 216 7 2703-291011 WER 100 BVB
6130 1800-1815 28,29 69 141 56 2703-291011 NAU 100 BVB
6130 1800-1830 28,29 69 141 3 2703-291011 NAU 100 BVB
6130 1800-1900 28,29 69 141 1 2703-291011 NAU 100 BVB
6130 1815-1845 28,29 69 141 7 2703-291011 NAU 100 BVB
7310 0300-0330 39S 120 201 1234567 2703-291011 WER 125 BVB
7405 0030-0100 41 90 217 1234567 2703-291011 WER 250 BVB
9430 1800-1815 39,40 125 217 1 2703-291011 NAU 250 BVB
9430 1800-1859 39,40 125 217 7 2703-291011 NAU 250 BVB
9430 1815-1845 39,40 125 217 1 2703-291011 NAU 250 BVB
9435 1800-1830 37NW 240 216 1 2703-291011 WER 100 BVB
9735 0430-0500 39,40 105 206 345 2703-291011 WER 250 BVB
9735 0500-0515 39,40 105 206 6 2703-291011 WER 250 BVB
11810 0500-0530 46SE 185 216 1234567 2703-291011 NAU 125 BVB
11830 1930-2000 46,47 180 217 7 2703-291011 WER 100 BVB
11855 1800-1815 39,40 105 216 7 2703-291011 NAU 100 BVB
11855 1800-1830 39,40 105 216 246 2703-291011 NAU 100 BVB
11855 1800-1859 39,40 105 216 35 2703-291011 NAU 100 BVB
11855 1830-1859 39,40 105 216 1 2703-291011 NAU 100 BVB
11960 1700-1800 39,40 120 216 17 2703-291011 WER 100 BVB
12140 1530-1729 39,40 105 217 1234567 2703-291011 WER 100 BVB
13580 1700-1720 39,40 115 217 2356 2703-291011 ISS 250 BVB
13580 1700-1735 39,40 115 217 4 2703-291011 ISS 250 BVB
13590 1530-1815 39,40 130 216 1 2703-291011 NAU 100 BVB
13590 1545-1600 39,40 130 216 24 2703-291011 NAU 100 BVB
13590 1545-1615 39,40 130 216 6 2703-291011 NAU 100 BVB
13590 1545-1620 39,40 130 216 3 2703-291011 NAU 100 BVB
13590 1545-1645 39,40 130 216 5 2703-291011 NAU 100 BVB
13590 1545-1730 39,40 130 216 7 2703-291011 NAU 100 BVB
13590 1700-1800 39,40 130 216 3 2703-291011 NAU 100 BVB
13600 1615-1630 39,40 130 217 246 2703-291011 NAU 100 BVB
13600 1700-1729 39S 130 217 1234567 2703-291011 NAU 125 BVB
13630 1530-1545 39,40 91 211 1 2703-291011 ISS 250 BVB
13640 1900-1929 46SE 180 217 1234567 2703-291011 WER 125 BVB
13720 1630-1730 47,48 150 201 1234567 2703-291011 WER 100 BVB
13740 1500-1515 41,49NW 85 217 1 2703-291011 NAU 250 BVB
13810 1600-1800 38S,394748131 206 25 2703-291011 ISS 100 BVB
13810 1600-1830 38S,394748131 206 16 2703-291011 ISS 100 BVB
13810 1630-1800 38S,394748131 206 34 2703-291011 ISS 100 BVB
13810 1630-1830 38S,394748131 206 7 2703-291011 ISS 100 BVB
15275 1515-1545 40,41 85 217 7 2703-291011 NAU 100 BVB
15275 1530-1559 40,41 90 217 456 2703-291011 ISS 100 BVB
17495 1345-1415 41 217 1. 1 2703-291011 ISS 250 BVB
17495 1400-1459 41 83 217 7 2703-291011 ISS 250 BVB
17495 1415-1500 41 83 217 1 2703-291011 ISS 250 BVB
17535 0900-1000 38,39 135 217 6 2703-291011 WER 100 BVB

9585 1800-1859 28E,29 90 217 7 2703-291011 NAU 100 CHW

9490 2330-0030 41,49 75 217 1234567 2703-291011 WER 100 DVB

13820 1700-1759 38E,39S,48126 216 14 2703-291011 ISS 250 EFD

13820 1700-1759 38E,39S,48145 216 5 2703-291011 NAU 100 ELF

6055 1030-1100 27,28 ND 926 17 2703-291011 WER 125 EMG
11695 1500-1528 29,30 60 217 7 2703-291011 WER 250 EMG
13710 1100-1130 19,20,21 30 218 7 2703-291011 NAU 250 EMG

7230 1900-1930 39N 105 216 1234567 2703-291011 WER 250 FEB

9445 0030-0130 40E,41NW 90 217 1234567 2703-291011 WER 250 GFA
9520 2330-0030 41NE,43S 75 218 1234567 2703-291011 WER 250 GFA
15215 1530-1629 40E,41NW 86 217 1234567 2703-291011 ISS 250 GFA
15350 1230-1459 41 90 217 1234567 2703-291011 WER 250 GFA
15390 1330-1529 41NE,43S 90 218 1234567 2703-291011 WER 250 GFA

6045 0900-1000 27E,28 ND 926 1 2703-291011 WER 100 HLR

7375 0100-0300 2,3,4,9 315 216 1234567 2703-090511 WER 100 HRT
7375 0100-0300 2,3,4,9 315 216 1234567 0709-291011 WER 100 HRT
7375 0300-0500 2,3,6,7W 325 216 1234567 2703-090511 WER 100 HRT
7375 0300-0500 2,3,6,7W 325 216 1234567 0709-291011 WER 100 HRT
7375 2200-0300 11,12,13 240 216 1234567 2703-090511 WER 100 HRT
7375 2200-0300 11,12,13 240 216 1234567 0709-291011 WER 100 HRT
7375 2300-0100 6,7,8,9 300 216 1234567 2703-090511 WER 100 HRT
7375 2300-0100 6,7,8,9 300 216 1234567 0709-291011 WER 100 HRT
9925 0100-0300 2,3,4,9 315 217 1234567 1005-060911 WER 100 HRT
9925 0300-0500 2,3,6,7W 325 216 1234567 1005-060911 NAU 100 HRT
9925 2200-0300 11,12,13 240 217 1234567 1005-060911 WER 100 HRT
9925 2300-0100 6,7,8,9 300 217 1234567 1005-060911 NAU 100 HRT

5930 1700-1900 28E,29W 45 206 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
5940 0030-0230 40 105 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
6040 1600-1630 28E 135 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
6040 1630-1930 40 105 216 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
6060 1500-1700 28E,29W 60 206 1234567 2703-291011 WER 125 IBB
6105 0130-0230 40 105 206 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
6105 1700-1800 28E,29W 60 206 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
7280 0230-0400 40 105 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
7345 0230-0330 40 105 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9510 1400-1500 30S 75 216 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9675 1630-1700 47,48 150 156 23456 2703-291011 NAU 250 IBB
9740 1600-1700 19,29,30 60 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9745 1900-1930 47,48 150 216 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9760 1630-1800 40 105 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9780 1700-1800 40E,41NW 90 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9805 1900-2000 29,30 60 226 1234567 2703-291011 WER 250 IBB
9815 0300-0330 47,48 160 156 1234567 2703-291011 NAU 250 IBB
