

U S A. EWTN (WEWN) A11
UT Africa/SEAsia/ S.Am/Caribbean Mexico/C.America
MEast/Europe
(English) (Spanish) (Spanish)
---------------------------------------------------
0000 11520 Africa/85 11870 5810
0100 11520 Africa/85 11870 5810
0200 11520 Africa/85 11870 5810
0300 11520 Africa/85 11870 5810
0400 11520 Africa/85 11870 5810
0500 11520 Africa/85 11870 7555
0600 11520 Africa/85 11870 7555
0700 11520 Africa/85 11870 7555
0800 11520 Africa/85 11870 7555
0900 11520 Africa/85 11870 7555
1000 9390 SEAs/335 12050 7555
1100 9390 SEAs/335 12050 7555
1200 13580 SEAs/335 12050 7555
1300 13580 SEAs/335 12050 11550
1400 15610 MEast/40 12050 11550
1500 15610 MEast/40 12050 11550
1600 15610 MEast/40 12050 11550
1700 15610 MEast/40 13830 11550
1800 15610 MEast/40 13830 12050
1900 15610 MEast/40 13830 12050
2000 15610 SEAs/85 13830 12050
2100 15610 SEAs/85 13830 12050
2200 15610 MEast/40 13830 12050
2300 15610 MEast/40 13830 12050
(via Alokesh Gupta, VU3BSE, New Delhi, India, dxldyg via DXLD)
No hay comentarios:
Publicar un comentario