IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!

IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!
Diseño del Afiche: Yimber Gaviria, Cali, Colombia.

sábado, 10 de marzo de 2012

ALASKA / EE:UU: Esquema de emisiones de KNLS A 12

ALASKA. Planned schedule of KNLS in A-12 summer season:

  kHz    UTC    ITU zones    kW deg language
 7355 1200-1300 33SE,44     100 285 English
 7355 1400-1500 33SE,44     100 285 Chinese
 9610 1100-1200 33SE,44     100 285 Chinese
 9655 0800-0900 33SE,44     100 285 Chinese
 9655 0900-1000 33SE,44     100 285 Chinese
 9655 1000-1100 33SE,44     100 285 Chinese
 9655 1300-1400 24,33,34    100 300 Chinese
 9655 1500-1600 24,33,34    100 300 Russian
 9655 1600-1700 23,24,25,33 100 315 Russian
 9655 1700-1800 23,24,25,33 100 315 Russian
 9920 1300-1400 33SE,44     100 285 Chinese
 9920 1500-1600 33SE,44     100 285 Chinese
 9920 1600-1700 33SE,44     100 285 Chinese
 9920 1700-1800 33SE,44     100 285 Chinese
11765 1400-1500 45,50N      100 270 English
11870 0800-0900 45,50N      100 270 English
11870 0900-1000 24,33,34    100 300 Russian
11870 1000-1100 45,50N      100 270 English
11870 1100-1200 24,33,34    100 300 Russian
11870 1200-1300 45,50N      100 270 English  (via Alexander Yegorov, 
Ukraine, "deneb-radio-dx" RUSdx Febr 26 via BC-DX March 1 via DXLD)

No hay comentarios: