IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!

IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!
Diseño del Afiche: Yimber Gaviria, Cali, Colombia.

martes, 27 de marzo de 2012

ALEMANIA: Innumerables emisoras transmiten a traves de los transmisores de Media Broadcast A12


 GERMANY [and non]. DW and MBR A-12 schedules in pdf

Deutsche Welle A12 
http://www.dw.de/popups/popup_pdf/0,,11767897,00.pdf
(24 kB)

Media Broadcast A12 planned schedule 
http://www.media-broadcast.com/fileadmin/user_upload/Downloads/A12_planned_200312_MBR.pdf
(292 kB)
(Aleksandr Diadischev, Ukraine, March 21, dxldyg via DX LISTENING 
DIGEST) Viz.:

A-12 MBR (ex DTK) FRENCH GUIANA/FRANCE/GERMANY/SRI LANKA   
MEDIA BROADCAST GmbH (formerly T-SYSTEMS - DTK)
A-12 period (25/03/2012 - 28/10/2012)  A-12 planned operational DTK 
schedule of March 16, 2012. Times are in UTC [by frequency]

frq  startstop ciraf     loc pow azi   day   from   to   broad
5910 0545-0600 28        WER 100  55 .23456. 2503-271012 TWR
5930 1700-1900 28E,29W   WER 250  45 1234567 2503-271012 IBB
5940 0030-0230 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
5945 0700-0730 27,28N    WER 100 300 1...... 2503-271012 BVB
5945 0700-0745 27,28N    WER 100 300 ......7 2503-271012 BVB
5945 1100-1115 27,28     WER 250  ND 1...... 2503-271012 MWA
5955 0459-1000 27,28     WER 500  ND 1234567 2503-271012 RNW
5955 1459-1657 27,28     WER 500  ND 1234567 2503-271012 RNW
6020 0400-0430 28E       WER 100 120 1234567 2503-271012 AWR
6045 0900-1000 27E,28    WER 100  ND 1st Sun 2503-271012 HLR
6045 0900-1000 27E,28    WER 100  ND 1...... 2503-271012 MSM
6055 1030-1100 27,28     WER 125  ND 1.....7 2503-271012 EMG
6065 0300-0330 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
6095 0130-0230 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
6095 0900-1100 18SW,27   WER 125  ND 1.....7 2503-271012 KBC
6095 1100-1600 18SW,27   WER 100  ND 1.....7 2503-271012 KBC
6105 0700-0750 27        NAU 100 285 1234567 2503-271012 TWR
6105 1500-1700 28E,29W   WER 100  60 1234567 2503-271012 IBB
6105 1700-1800 28E,29W   WER 250  60 1234567 2503-271012 IBB
6115 2000-2200 37,38W    WER 250 210 1234567 2503-271012 YFR
6120 0759-1000 27S,37N   WER 500 240 .23456. 2503-271012 RNW
6130 1800-1815 28,29     NAU 100  69 ....56. 2503-271012 BVB
6130 1800-1830 28,29     NAU 100  69 ..3.... 2503-271012 BVB
6130 1800-1900 28,29     NAU 100  69 1...... 2503-271012 BVB
6130 1815-1845 28,29     NAU 100  69 ......7 2503-271012 BVB
6140 0900-1000 27,28     ISS 100  50 1...... 2503-271012 MVB
6140 0900-1000 27,28     WER 100  ND 1...... 2503-271012 MVB
6140 1300-1400 28        ISS 100  80 1...... 2503-271012 MVB
6140 1300-1400 28        NAU 100 126 1...... 2503-271012 MVB

7210 0830-0900 28        WER 100 105 1234567 2503-271012 TWR
7215 1400-1430 28-30     WER 100  60 .2..... 2503-271012 TWR
7215 1400-1430 28-30     WER 100  60 1.34567 2503-271012 TWR
7280 0230-0400 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
7295 1000-1030 28        WER 100 105 ......7 2503-271012 TWR
7295 1600-1630 28E       WER 250 135 1234567 2503-271012 IBB
7310 0300-0330 39S       WER 125 120 1234567 2503-271012 BVB
7355 1600-1700 19,29,30  WER 250  60 1234567 2503-271012 IBB
7360 2200-2400 12,13,15  GUF 500 170 1234567 2503-271012 YFR
7375 0100-0300 2,3,4,6   WER 100 315 1234567 0709-271012 HRT
7375 0100-0300 2,3,4,6   WER 100 315 1234567 2503-090512 HRT
7375 0300-0500 2,3,6,7W  WER 100 325 1234567 0709-271012 HRT
7375 0300-0500 2,3,6,7W  WER 100 325 1234567 2503-090512 HRT
7375 2200-0300 11,12,13  WER 100 255 1234567 0709-271012 HRT
7375 2200-0300 11,12,13  WER 100 255 1234567 2503-090512 HRT
7375 2300-0100 6,7,8,9   WER 100 300 1234567 0709-271012 HRT
7375 2300-0100 6,7,8,9   WER 100 300 1234567 2503-090512 HRT
7410 1530-1600 41        TRM 125 345 1234567 2503-300612 AWR
7435 1730-1800 29SE      WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB

9410 0400-0430 39NE,40   WER 100 105 12....7 2503-271012 BVB
9430 1800-1900 39,40     NAU 250 125 ......7 2503-271012 BVB
9430 1815-1845 39,40     NAU 250 125 1...... 2503-271012 BVB
9445 1659-1727 38,39,47  TRM 250 300 1234567 2503-271012 RNW
9455 2200-2230 54        TRM 125 105 1234567 2503-300612 AWR
9490 0030-0100 41        WER 250  90 .23456. 2503-271012 BVB
9490 0030-0115 41        WER 250  90 1.....7 2503-271012 BVB
9515 1930-2000 37,38     NAU 250 150 1...... 2503-271012 PAB
9520 0030-0130 40E,41NW  WER 250  90 1234567 2503-271012 GFA
9520 2330-0030 41NE,43S  WER 250  75 1234567 2503-271012 GFA
9540 1529-1559 28        WER 100 105 ......7 2503-271012 TWR
9545 2200-2230 54        TRM 125 105 1.3.5.. 2503-300612 AWR
9545 2200-2230 54        TRM 125 105 .2.4.67 2503-300612 AWR
9585 1800-1900 28E,29    WER 100  75 ......7 2503-271012 CHW
9590 1900-2000 37E,38    WER 250 150 1234567 2503-271012 YFR
9595 2000-2100 37,46     NAU 500 205 1234567 2503-271012 YFR
9600 1900-1930 47,48     WER 250 150 1234567 2503-271012 IBB
9610 0530-0600 46SE      WER 100 180 .23456. 2503-271012 RMI
9620 2200-2300 37,38     WER 500 135 1234567 2503-271012 NHK
9655 1400-1500 18,27,28  WER 100 285 1234567 2503-271012 TOM
9675 1630-1700 47,48     WER 250 150 .23456. 2503-271012 IBB
9715 2100-2200 46E,47,52 NAU 500 180 1234567 2503-271012 YFR
9730 2230-2300 54        TRM 125 105 1234567 2503-300612 AWR
9730 2300-2400 49E       TRM 125  75 1234567 2503-300612 AWR
9735 0500-0515 39,40     WER 250 105 .....6. 2503-271012 BVB
9735 0500-0530 39,40     WER 250 105 ....5.. 2503-271012 BVB
9765 1900-1930 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
9765 1930-2000 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
9765 2000-2030 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
9780 1700-1800 40E,41NW  WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
9790 0459-0557 28S       WER 500 120 1234567 2503-271012 RNW
9790 0900-1000 28W       NAU 100 180 1...... 2503-271012 AWR
9800 1359-1457 41        TRM 250 345 1234567 2503-271012 RNW
9805 1900-2000 29,30     WER 250  60 1234567 2503-271012 IBB
9810 2030-2100 46,47     NAU 250 190 .23456. 2503-271012 IBB
9815 0300-0330 47,48     WER 250 165 1234567 2503-271012 IBB
9815 1800-1830 47,48     WER 250 165 1234567 2503-271012 IBB
9830 1600-1630 28E       WER 100 120 1234567 2503-271012 AWR
9895 0459-0800 27S,28SW  NAU 500 220 1234567 2503-271012 RNW
9895 0800-1000 27S,28SW  NAU 500 220 1.....7 2503-271012 RNW
9895 1459-1657 27S,28SW  NAU 500 220 1234567 2503-271012 RNW
9925 0100-0300 2,3,4,6   WER 100 315 1234567 1005-060912 HRT
9925 0300-0500 2,3,6,7W  WER 100 325 1234567 1005-060912 HRT
9925 2200-0300 11,12,13  WER 100 255 1234567 1005-060912 HRT
9925 2300-0100 6,7,8,9   WER 100 300 1234567 1005-060912 HRT

11605 1900-2100 38E,39    WER 250 120 1234567 2503-271012 AWR
11610 0300-0330 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
11610 0330-0400 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
11640 1400-1500 39N,40    WER 100 105 1234567 2503-271012 IBB
11655 1630-1700 47,48     WER 250 150 .23456. 2503-271012 IBB
11680 0200-0500 37,38     WER 250 135 1234567 2503-271012 NHK
11695 1500-1530 29,30     WER 250  60 ......7 2503-271012 EMG
11740 1630-1700 41N       TRM 125 345 1234567 2503-300612 AWR
11750 2100-2200 33S,43N   TRM 125  25 .234567 2503-300612 AWR
11750 2100-2200 33S,43N   TRM 125  25 1...... 2503-300612 AWR
11755 2030-2100 46SE,47   WER 100 180 1234567 2503-271012 AWR
11810 0500-0530 37,38,46N NAU 125 195 1234567 2503-271012 BVB
11835 1600-1630 41N       TRM 125 345 1234567 2503-300612 AWR
11840 1900-2000 37,46     NAU 500 205 1234567 2503-271012 YFR
11855 1800-1815 39,40     WER 100 105 ......7 2503-271012 BVB
11855 1800-1830 39,40     WER 100 105 .....6. 2503-271012 BVB
11855 1800-1900 39,40     WER 100 105 ....5.. 2503-271012 BVB
11855 1830-1900 39,40     WER 100 105 1...... 2503-271012 BVB
11855 1830-1900 39,40     WER 100 105 ..3.... 2503-271012 BVB
11905 1730-1800 48        NAU 250 140 .23456. 2503-271012 IBB
11905 1800-1900 48        NAU 250 140 1234567 2503-271012 IBB
11925 1800-1900 48        WER 250 150 1234567 2503-271012 IBB
11925 1900-1930 48        WER 250 150 .23456. 2503-271012 IBB
11945 1900-1930 46W       WER 250 210 1234567 2503-271012 AWR
11955 0000-0030 49NW      TRM 125  45 1234567 2503-300612 AWR
11955 0030-0100 49NW      TRM 125  60 1234567 2503-300612 AWR
11955 1800-1900 37E,38    WER 250 150 1234567 2503-271012 YFR
11975 1830-1900 46S,47SE  ISS 500 180 1234567 2503-271012 LWF
12080 1500-1600 46,47,52  WER 250 180 1234567 2503-271012 IBB
12105 1400-1500 43N,44N   TRM 125  45 1234567 2503-300612 AWR
12140 1530-1730 39,40     WER 100 105 1234567 2503-271012 BVB

13570 1500-1600 39N,40W   WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
13580 1700-1720 39,40     ISS 250 115 .23.56. 2503-271012 BVB
13580 1700-1735 39,40     ISS 250 115 ...4... 2503-271012 BVB
13615 1400-1500 30S       WER 250  75 1234567 2503-271012 IBB
13615 1500-1600 29SE      WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
13615 1600-1700 40        NAU 500  95 1234567 2503-271012 YFR
13630 1100-1200 50        TRM 250  75 1234567 2503-271012 YFR
13630 1200-1300 50        TRM 250  75 1234567 2503-271012 YFR
13630 1530-1545 39,40     ISS 250  91 1...... 2503-271012 BVB
13645 1600-1700 39        NAU 250 125 1234567 2503-271012 YFR
13670 1700-1730 39S       WER 125 135 1234567 2503-271012 BVB
13700 1459-1557 28S,39W   WER 500 120 1234567 2503-271012 RNW
13700 1459-1557 37N       WER 500 240 1234567 2503-271012 RNW
13710 1100-1130 19,20,21  NAU 250  45 ......7 2503-271012 EMG
13720 1200-1300 50        TRM 250  75 1234567 2503-271012 YFR
13720 1630-1730 47,48     WER 100 165 1234567 2503-271012 BVB
13730 1400-1500 30S,40N   WER 250  75 1234567 2503-271012 YFR
13740 1700-1800 40        NAU 500  95 1234567 2503-271012 YFR
13740 1900-1930 37,38,46N WER 125 180 1234567 2503-271012 BVB
13745 1600-1700 29SE      WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
13750 1800-1900 46SE      WER 500 180 1234567 2503-271012 YFR
13790 1500-1600 41SE      ISS 500  85 1234567 2503-271012 YFR
13800 1630-1700 47,48     WER 250 150 .23456. 2503-271012 IBB
13810 1500-1600 28,29W,38 WER 100 120 1234567 2503-271012 TOM
13810 1700-1800 38E,39,40 WER 100 120 ..3.5.. 2503-271012 BVB
13810 1715-1800 38E,39,40 WER 100 120 .2.4.6. 2503-271012 BVB
13830 1700-1800 38E,39S   ISS 100 126 1..4... 2503-271012 SBO
13840 1700-1800 37,38     WER 100 180 1234567 2503-271012 YFR
13870 1730-1800 48        WER 250 150 .23456. 2503-271012 IBB
13870 1800-1900 48        NAU 250 140 1234567 2503-271012 IBB
13870 1900-1930 48        NAU 250 140 .23456. 2503-271012 IBB

15130 1700-1800 39N,40    NAU 100 113 1234567 2503-271012 IBB
15140 0800-0830 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15155 1730-1800 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
15160 1600-1700 48        NAU 500 140 1234567 2503-271012 YFR
15170 1600-1630 47E,48    WER 500 135 1...... 2503-271012 RMI
15170 1730-1800 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15205 1400-1430 41        NAU 100  95 1...... 2503-271012 PAB
15205 1415-1430 41        NAU 100  95 .234567 2503-271012 PAB
15205 1430-1445 41        ISS 250  83 1...... 2503-271012 PAB
15205 1900-1930 46S       NAU 100 200 1234567 2503-271012 AWR
15205 1930-2000 46SE,47W  WER 250 180 1234567 2503-271012 AWR
15215 1530-1630 40E,41NW  ISS 250  86 1234567 2503-271012 GFA
15215 1645-1715 39        WER 100 120 .....6. 2503-271012 BVB
15215 1645-1745 39        WER 100 120 ....5.. 2503-271012 BVB
15215 1645-1800 39        WER 100 120 .234... 2503-271012 BVB
15215 1645-1900 39        WER 100 120 1.....7 2503-271012 BVB
15225 0400-0600 38E,39    WER 250 120 1234567 2503-271012 AWR
15225 0700-0800 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15225 0800-0830 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15225 0830-0900 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15255 1500-1530 41N       NAU 250  95 1234567 2503-271012 AWR
15255 1530-1600 41N       WER 250  75 ....56. 2503-271012 AWR
15255 1530-1600 41N       WER 250  75 1234..7 2503-271012 AWR
15260 1900-2000 37,38W    NAU 100 215 1234567 2503-271012 AWR
15270 1100-1115 43S,44S   TRM 125  45 ..345.. 0104-271012 BVB
15270 1100-1115 43S,44S   TRM 125  45 1.345.. 2503-310312 BVB
15270 1100-1130 43S,44S   TRM 125  45 12...67 0104-271012 BVB
15270 1100-1130 43S,44S   TRM 125  45 .2...67 2503-310312 BVB
15275 1515-1530 40,41     ISS 100  90 ......7 2503-271012 BVB
15275 1515-1559 40,41     ISS 100  90 .....6. 2503-271012 BVB
15275 1530-1559 40,41     ISS 100  90 ...45.. 2503-271012 BVB
15280 2200-2300 12, 14    GUF 500 215 1234567 2503-271012 YFR
15280 2300-2400 12, 14    GUF 500 215 1234567 2503-271012 YFR
15290 1530-1600 41N       NAU 250  95 1234567 2503-271012 AWR
15320 1300-1330 42,43W    NAU 250  70 1.....7 2503-271012 AWR
15320 1300-1330 42,43W    NAU 250  70 .23456. 2503-271012 AWR
15320 1330-1500 42,43W    NAU 250  70 1234567 2503-271012 AWR
15350 1230-1500 41        WER 250  90 1234567 2503-271012 GFA
15360 0600-0900 40E,41NW  WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
15380 1430-1530 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
15380 1530-1630 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
15390 1330-1530 41NE,43S  WER 250  75 1234567 2503-271012 GFA
15445 1700-1900 38,39W    WER 250 135 1234567 2503-271012 NHK
15490 1200-1300 43S,44S   TRM 125  45 1234567 2503-300612 AWR
15495 1500-1600 41W       NAU 500 100 1234567 2503-271012 YFR
15540 1100-1130 54        TRM 125 105 1234567 2503-300612 AWR
15540 1130-1200 49S,54    TRM 125 105  2.4.6. 2503-300612 AWR
15540 1130-1200 49S,54    TRM 125 105 1.3.5.7 2503-300612 AWR
15555 1600-1700 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
15560 0400-0600 40E,41NW  WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
15560 1700-1800 39        ISS 250 110 1234567 2503-271012 YFR
15565 1500-1600 29SE      WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
15570 1400-1500 41E       NAU 500  90 1234567 2503-271012 YFR
15595 1500-1530 41N       WER 250  75 1234567 2503-271012 AWR
15650 1400-1700 30S       WER 250  75 1234567 2503-271012 IBB
15670 1400-1600 41        NAU 500  95 1234567 2503-271012 YFR
15680 1230-1330 40        WER 250  90 1234567 2503-271012 IBB
15690 1400-1500 41S       ISS 500  90 1234567 2503-271012 YFR
15710 1659-1727 47,52N    WER 500 180 1234567 2503-271012 RNW
15715 1500-1530 49NW      TRM 125  60 1234567 2503-300612 AWR
15720 1659-1727 47E,48,52 NAU 500 155 1234567 2503-271012 RNW
15725 1459-1627 47,48W    TRM 250 270 1234567 2503-271012 RNW
15750 1600-1700 47,48     WER 500 150 1234567 2503-271012 YFR

17495 1400-1430 41        WER 250  90 1st Sun 2503-271012 BVB
17495 1430-1500 41        WER 250  90 1...... 2503-271012 BVB
17495 1430-1500 41        WER 250  90 ......7 2503-271012 BVB
17515 1600-1800 38S,39S   ISS 100 131 .2..5.. 2503-271012 BVB
17515 1600-1830 38S,39S   ISS 100 131 1....6. 2503-271012 BVB
17515 1630-1800 38S,39S   ISS 100 131 ..34... 2503-271012 BVB
17515 1630-1830 38S,39S   ISS 100 131 ......7 2503-271012 BVB
17530 1630-1700 46,47,52  WER 250 180 .....6. 2503-271012 IBB
17535 0900-1000 38,39     WER 125 135 .....6. 2503-271012 BVB
17535 1200-1230 41NE      WER 250  90 1234567 2503-271012 AWR
17535 1230-1300 41NE      WER 250  90 1234567 2503-271012 AWR
17575 1630-1700 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
17580 1300-1500 41E       WER 500  90 1234567 2503-271012 YFR
17610 2000-2030 46E,47W   WER 100 180 1234567 2503-271012 AWR
17635 1300-1330 49E       TRM 125  75 1234567 2503-300612 AWR
17635 1330-1400 49E       TRM 125  75 1...... 2503-300612 AWR
17635 1330-1400 49E       TRM 125  75 .234.6. 2503-300612 AWR
17635 1330-1400 49E       TRM 125  75 ....5.7 2503-300612 AWR
17650 1500-1600 41W       ISS 500  85 1234567 2503-271012 YFR
17800 1400-1500 41NW      WER 500  90 1234567 2503-271012 YFR
17800 1500-1600 41S       ISS 500  90 1234567 2503-271012 YFR
17870 1400-1500 39N,40    WER 250 120 1234567 2503-271012 IBB
21460 1500-1515 41,49NW   WER 250  75 1...... 2503-271012 BVB

[same sorted by broadcaster]

frq   startstop ciraf     loc pow azi   day   from   to   broad
 6020 0400-0430 28E       WER 100 120 1234567 2503-271012 AWR
 6065 0300-0330 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
 7410 1530-1600 41        TRM 125 345 1234567 2503-300612 AWR
 9455 2200-2230 54        TRM 125 105 1234567 2503-300612 AWR
 9545 2200-2230 54        TRM 125 105 1.3.5.. 2503-300612 AWR
 9545 2200-2230 54        TRM 125 105 .2.4.67 2503-300612 AWR
 9730 2230-2300 54        TRM 125 105 1234567 2503-300612 AWR
 9730 2300-2400 49E       TRM 125  75 1234567 2503-300612 AWR
 9765 1900-1930 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
 9765 1930-2000 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
 9765 2000-2030 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
 9790 0900-1000 28W       NAU 100 180 1...... 2503-271012 AWR
 9830 1600-1630 28E       WER 100 120 1234567 2503-271012 AWR
11605 1900-2100 38E,39    WER 250 120 1234567 2503-271012 AWR
11610 0300-0330 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
11610 0330-0400 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
11740 1630-1700 41N       TRM 125 345 1234567 2503-300612 AWR
11750 2100-2200 33S,43N   TRM 125  25 1...... 2503-300612 AWR
11750 2100-2200 33S,43N   TRM 125  25 .234567 2503-300612 AWR
11755 2030-2100 46SE,47   WER 100 180 1234567 2503-271012 AWR
11835 1600-1630 41N       TRM 125 345 1234567 2503-300612 AWR
11945 1900-1930 46W       WER 250 210 1234567 2503-271012 AWR
11955 0000-0030 49NW      TRM 125  45 1234567 2503-300612 AWR
11955 0030-0100 49NW      TRM 125  60 1234567 2503-300612 AWR
12105 1400-1500 43N,44N   TRM 125  45 1234567 2503-300612 AWR
15140 0800-0830 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15155 1730-1800 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
15170 1730-1800 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15205 1900-1930 46S       NAU 100 200 1234567 2503-271012 AWR
15205 1930-2000 46SE,47W  WER 250 180 1234567 2503-271012 AWR
15225 0400-0600 38E,39    WER 250 120 1234567 2503-271012 AWR
15225 0700-0800 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15225 0800-0830 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15225 0830-0900 37,38W    WER 100 210 1234567 2503-271012 AWR
15255 1500-1530 41N       NAU 250  95 1234567 2503-271012 AWR
15255 1530-1600 41N       WER 250  75 1234..7 2503-271012 AWR
15255 1530-1600 41N       WER 250  75 ....56. 2503-271012 AWR
15260 1900-2000 37,38W    NAU 100 215 1234567 2503-271012 AWR
15290 1530-1600 41N       NAU 250  95 1234567 2503-271012 AWR
15320 1300-1330 42,43W    NAU 250  70 1.....7 2503-271012 AWR
15320 1300-1330 42,43W    NAU 250  70 .23456. 2503-271012 AWR
15320 1330-1500 42,43W    NAU 250  70 1234567 2503-271012 AWR
15490 1200-1300 43S,44S   TRM 125  45 1234567 2503-300612 AWR
15540 1100-1130 54        TRM 125 105 1234567 2503-300612 AWR
15540 1130-1200 49S,54    TRM 125 105 1.3.5.7 2503-300612 AWR
15540 1130-1200 49S,54    TRM 125 105  2.4.6. 2503-300612 AWR
15595 1500-1530 41N       WER 250  75 1234567 2503-271012 AWR
15715 1500-1530 49NW      TRM 125  60 1234567 2503-300612 AWR
17535 1200-1230 41NE      WER 250  90 1234567 2503-271012 AWR
17535 1230-1300 41NE      WER 250  90 1234567 2503-271012 AWR
17575 1630-1700 48        WER 250 135 1234567 2503-271012 AWR
17610 2000-2030 46E,47W   WER 100 180 1234567 2503-271012 AWR
17635 1300-1330 49E       TRM 125  75 1234567 2503-300612 AWR
17635 1330-1400 49E       TRM 125  75 1...... 2503-300612 AWR
17635 1330-1400 49E       TRM 125  75 .234.6. 2503-300612 AWR
17635 1330-1400 49E       TRM 125  75 ....5.7 2503-300612 AWR

 5945 0700-0730 27,28N    WER 100 300 1...... 2503-271012 BVB
 5945 0700-0745 27,28N    WER 100 300 ......7 2503-271012 BVB
 6130 1800-1815 28,29     NAU 100  69 ....56. 2503-271012 BVB
 6130 1815-1845 28,29     NAU 100  69 ......7 2503-271012 BVB
 6130 1800-1830 28,29     NAU 100  69 ..3.... 2503-271012 BVB
 6130 1800-1900 28,29     NAU 100  69 1...... 2503-271012 BVB
 7310 0300-0330 39S       WER 125 120 1234567 2503-271012 BVB
 9410 0400-0430 39NE,40   WER 100 105 12....7 2503-271012 BVB
 9430 1815-1845 39,40     NAU 250 125 1...... 2503-271012 BVB
 9430 1800-1900 39,40     NAU 250 125 ......7 2503-271012 BVB
 9490 0030-0100 41        WER 250  90 .23456. 2503-271012 BVB
 9490 0030-0115 41        WER 250  90 1.....7 2503-271012 BVB
 9735 0500-0515 39,40     WER 250 105 .....6. 2503-271012 BVB
 9735 0500-0530 39,40     WER 250 105 ....5.. 2503-271012 BVB
11810 0500-0530 37,38,46N NAU 125 195 1234567 2503-271012 BVB
11855 1830-1900 39,40     WER 100 105 1...... 2503-271012 BVB
11855 1800-1830 39,40     WER 100 105 .....6. 2503-271012 BVB
11855 1830-1900 39,40     WER 100 105 ..3.... 2503-271012 BVB
11855 1800-1900 39,40     WER 100 105 ....5.. 2503-271012 BVB
11855 1800-1815 39,40     WER 100 105 ......7 2503-271012 BVB
12140 1530-1730 39,40     WER 100 105 1234567 2503-271012 BVB
13580 1700-1720 39,40     ISS 250 115 .23.56. 2503-271012 BVB
13580 1700-1735 39,40     ISS 250 115 ...4... 2503-271012 BVB
13630 1530-1545 39,40     ISS 250  91 1...... 2503-271012 BVB
13670 1700-1730 39S       WER 125 135 1234567 2503-271012 BVB
13720 1630-1730 47,48     WER 100 165 1234567 2503-271012 BVB
13740 1900-1930 37,38,46N WER 125 180 1234567 2503-271012 BVB
13810 1700-1800 38E,39,40 WER 100 120 ..3.5.. 2503-271012 BVB
13810 1715-1800 38E,39,40 WER 100 120 .2.4.6. 2503-271012 BVB
15215 1645-1900 39        WER 100 120 1.....7 2503-271012 BVB
15215 1645-1800 39        WER 100 120 .234... 2503-271012 BVB
15215 1645-1745 39        WER 100 120 ....5.. 2503-271012 BVB
15215 1645-1715 39        WER 100 120 .....6. 2503-271012 BVB
15270 1100-1130 43S,44S   TRM 125  45 .2...67 2503-310312 BVB
15270 1100-1115 43S,44S   TRM 125  45 1.345.. 2503-310312 BVB
15270 1100-1130 43S,44S   TRM 125  45 12...67 0104-271012 BVB
15270 1100-1115 43S,44S   TRM 125  45 ..345.. 0104-271012 BVB
15275 1515-1530 40,41     ISS 100  90 ......7 2503-271012 BVB
15275 1515-1559 40,41     ISS 100  90 .....6. 2503-271012 BVB
15275 1530-1559 40,41     ISS 100  90 ...45.. 2503-271012 BVB
17495 1400-1430 41        WER 250  90 1st Sun 2503-271012 BVB
17495 1430-1500 41        WER 250  90 1...... 2503-271012 BVB
17495 1430-1500 41        WER 250  90 ......7 2503-271012 BVB
17515 1600-1830 38S,39S   ISS 100 131 1....6. 2503-271012 BVB
17515 1630-1830 38S,39S   ISS 100 131 ......7 2503-271012 BVB
17515 1630-1800 38S,39S   ISS 100 131 ..34... 2503-271012 BVB
17515 1600-1800 38S,39S   ISS 100 131 .2..5.. 2503-271012 BVB
17535 0900-1000 38,39     WER 125 135 .....6. 2503-271012 BVB
21460 1500-1515 41,49NW   WER 250  75 1...... 2503-271012 BVB

 9585 1800-1900 28E,29    WER 100  75 ......7 2503-271012 CHW
 
 6055 1030-1100 27,28     WER 125  ND 1.....7 2503-271012 EMG
11695 1500-1530 29,30     WER 250  60 ......7 2503-271012 EMG
13710 1100-1130 19,20,21  NAU 250  45 ......7 2503-271012 EMG

 9520 0030-0130 40E,41NW  WER 250  90 1234567 2503-271012 GFA
 9520 2330-0030 41NE,43S  WER 250  75 1234567 2503-271012 GFA
15215 1530-1630 40E,41NW  ISS 250  86 1234567 2503-271012 GFA
15350 1230-1500 41        WER 250  90 1234567 2503-271012 GFA
15390 1330-1530 41NE,43S  WER 250  75 1234567 2503-271012 GFA

 6045 0900-1000 27E,28    WER 100  ND 1st Sun 2503-271012 HLR
 
 7375 2200-0300 11,12,13  WER 100 255 1234567 2503-090512 HRT
 7375 2200-0300 11,12,13  WER 100 255 1234567 0709-271012 HRT
 7375 2300-0100 6,7,8,9   WER 100 300 1234567 2503-090512 HRT
 7375 2300-0100 6,7,8,9   WER 100 300 1234567 0709-271012 HRT
 7375 0100-0300 2,3,4,6   WER 100 315 1234567 2503-090512 HRT
 7375 0100-0300 2,3,4,6   WER 100 315 1234567 0709-271012 HRT
 7375 0300-0500 2,3,6,7W  WER 100 325 1234567 2503-090512 HRT
 7375 0300-0500 2,3,6,7W  WER 100 325 1234567 0709-271012 HRT
 9925 2200-0300 11,12,13  WER 100 255 1234567 1005-060912 HRT
 9925 2300-0100 6,7,8,9   WER 100 300 1234567 1005-060912 HRT
 9925 0100-0300 2,3,4,6   WER 100 315 1234567 1005-060912 HRT
 9925 0300-0500 2,3,6,7W  WER 100 325 1234567 1005-060912 HRT

 5930 1700-1900 28E,29W   WER 250  45 1234567 2503-271012 IBB
 5940 0030-0230 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
 6095 0130-0230 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
 6105 1500-1700 28E,29W   WER 100  60 1234567 2503-271012 IBB
 6105 1700-1800 28E,29W   WER 250  60 1234567 2503-271012 IBB
 7280 0230-0400 40        WER 250 105 1234567 2503-271012 IBB
 7295 1600-1630 28E       WER 250 135 1234567 2503-271012 IBB
