IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!

IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!
Diseño del Afiche: Yimber Gaviria, Cali, Colombia.

viernes, 28 de octubre de 2011

ESPAÑA: Esquema de frecuencias y horarios de Radio Exterior

ÁREA FRECUENC. BANDA AZIMUT HORA UTC IDIOMA PERIODICIDAD
EUROPA
12.035 25m 60º 05.00-09.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.780 DRM 31m 50º 05.00-09.00 ESPAÑOL Diaria
12.035 25m 60º 06.00-09.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
13.720 22m 0ª 08.00-13.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
13.720 22m 0ª 08.00-14.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
15.585 19m 60º 09.00-17.00 ESPAÑOL Diaria
15.585 19m 60º 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
13.720 22m 0ª 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
11.755 25m 38º 17.00-17.30 RUSO Lunes a Viernes
9.665 31m 0º 17.00-22.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
7.275 41m 50º 17.00-23.00 ESPAÑOL Diaria
9.665 31m 50º 18.00-19.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
7.275 41m 50º 18.30-19.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
9.665 31m 38º 19.00-20.00 INGLÉS Lunes a Viernes
6.125 49m 38º 22.00-23.00 INGLÉS Sábado y Domingo
5.970 49m 68º 23.00-24.00 FRANCÉS Sábado y Domingo

ORIENTE MEDIO
11.895 25m 80º 05.00-07.00 ESPAÑOL Diaria
21.610 13m 110º 09.00-17.00 ESPAÑOL Diaria
21.610 13m 110º 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
15.385 19m 92º 14.25-14.55 SEFARDÍ Lunes
21.610 13m 110º 17.00-19.00 ÁRABE Diaria
9.605 31m 110º 20.00-21.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
12.030 25m 110º 19.00-20.00 FRANCÉS Domingo
12.030 25m 110º 19.00-21.00 ÁRABE Lunes a Viernes

ÁFRICA
21.540 13m 161º 09.00-15.00 ESPAÑOL Diaria
21.540 13m 161º 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
15.385 19m 161º 15.00-17.00 ESPAÑOL Lunes a Sábado
17.755 16m 161º 15.00-22.00 ESPAÑOL Domingo
17.755 16m 161º 17.00-19.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
17.755 16m 161º 17.00-22.00 ESPAÑOL Sábado
17.755 16m 161º 18.30-19.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
9.590 31m 168º 19.00-20.00 FRANCÉS Sábados
7.265 41m 170º 19.00-21.00 ÁRABE Lunes a Viernes
9.605 31m 168º 19.00-20.00 INGLÉS Lunes a Viernes
7.265 41m 170º 20.00-22.00 ÁRABE Sábado y Domingo
9.570 25m 168º 20.00-21.00 FRANCÉS Lunes a Viernes
11.625 25m 161º 22.00-23.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
7.265 41m 170º 22.00-23.00 ESPAÑOL Diaria





ÁREA FRECUENC. BANDA AZIMUT HORA UTC IDIOMA PERIODICIDAD
FILIPINAS
11.910 25m 138º 12.00-14.00 ESPAÑOL Diaria
(Desde Xi’an)
11.910 25m 138º 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes

AMÉRICA DEL SUR
11.815 DRM 25m 110º(*) 00.00-01.00 ESPAÑOL Diaria
9.765 31m 110º(*) 00.01-04.00 ESPAÑOL Diaria
11.780 25m 248º 01.15-01.45 SEFARDÍ Martes
5.965 49m 150º(*) 04.00-08.00 ESPAÑOL Diaria
11.815 25m 110º(*) 12.00-15.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
15.125 19m 110º(*) 12.00-23.00 ESPAÑOL Domingo
11.815 25m 110º(*) 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
17.595 16m 248º 13.00-17.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
17.595 16m 248º 15.00-17.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
15.125 19m 110º(*) 16.00-23.00 ESPAÑOL Sábados
17.715 16m 230º 17.00-19.00 ESPAÑOL Diaria
15.125 19m 110º(*) 18.00-20.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
15.125 19m 110º(*) 18.30-19.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
17.715 16m 230º 18.30-19.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
11.940 25m 242º 19.00-23.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
11.680 25m 230º 21.00-22.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
11.680 25m 230º 23.00-02.00 ESPAÑOL Diaria
6.125 49m 242º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria
9.620 31m 230º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria
11.680 25m 230º 23.40-23.55 CAT.GALL. Y EUSK. Lunes a Viernes
6.125 49m 242º 23.40-23.55 CAT.GALL. Y EUSK. Lunes a Viernes
9.620 31m 230º 23.40-23.55 CAT.GALL. Y EUSK. Lunes a Viernes




(*) Desde el centro emisor de Cariari, Costa Rica














ÁREA FRECUENC. BANDA AZIMUT HORA UTC IDIOMA PERIODICIDAD
AMÉRICA CENTRAL
3.350 90m 0º(*) 02.00-06.00 ESPAÑOL Diaria
9.765 31m 0º(*) 12.00-15.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.765 31m 0º(*) 12.00-23.00 ESPAÑOL Domingo
17.595 16m 248º 13.00-17.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
9.765 31m 0º(*) 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
17.595 16m 248º 15.00-17.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.765 31m 0º(*) 16.00-23.00 ESPAÑOL Sábados
9.765 31m 0º(*) 18.00-20.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.765 31m 0º(*) 18.30-19.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
11.940 25m 248º 19.00-23.00 ESPAÑOL Sábado y Domingo
6.125 49m 242º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria
9.535 31m 272º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria
6.125 49m 242º 23.40-23.55 CAT.GALL. Y EUSK Lunes a Viernes
9.535 31m 272º 23.40-23.55 CAT.GALL. Y EUSK Lunes a Viernes

AMÉRICA DEL NORTE
9.630 DRM 31m 340º(*) 00.00-02.00 ESPAÑOL Diaria
6.055 49m 302º 00.00-01.00 INGLÉS Diaria
6.055 49m 290º 01.00-06.00 ESPAÑOL Diaria
9.675 31m 340º(*) 02.00-06.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
9.690 31m 290º 04.15-04.45 SEFARDÍ Martes
15.170 19m 340º(*) 12.00-15.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
15.170 19m 340º(*) 12.00-15.00 ESPAÑOL Domingo
17.595 16m 302º 13.00-15.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
15.170 19m 340º(*) 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
17.595 16m 302º 13.30-13.55 EUSKERA Lunes a Viernes
17.850 16m 340º(*) 15.00-23.00 ESPAÑOL Domingo
17.850 16m 340º(*) 16.00-23.00 ESPAÑOL Sábados
17.850 16m 340º(*) 18.00-20.00 ESPAÑOL Lunes a Viernes
17.850 16m 340º(*) 18.30-19.00 PORTUGUÉS Lunes a Viernes
15.110 19m 290º 19.00-23.00 ESPAÑOL Diaria
6.055 49m 302º 23.00-00.00 FRANCÉS Diaria
9.535 31m 272º 23.00-05.00 ESPAÑOL Diaria


(*) Desde el centro emisor de Cariari, Costa Rica





VÍA SATÉLITE


HOT BIRD 8:
• COBERTURA: Europa, Canarias, Norte de África y Oriente Próximo y Medio.
• Posición orbital 13º Este. Frecuencia 11.727 Mhz. Polarización vertical

HISPASAT 1 C:
• COBERTURA: América
• Posición orbital 30º Oeste. Frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical.

ASIASAT 5:
• COBERTURA: Asia y Australia
• Posición orbital 100’5º Este. Frecuencia 4.055 Mhz. Polarización vertical

ATLANTIC BIRD 3:
• COBERTURA: África, Oriente Medio y parte de Europa.
• Posición orbital 5º Oeste. Frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular derecha.

GALAXY-23:
• COBERTURA: América del Norte y Hawái
• Posición orbital 121º Oeste. Frecuencia 3.780 Mhz. Polarización vertical.

No hay comentarios: