IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!

IV-EDXCV-2014: Comenzó la cuenta regresiva...!!!
Diseño del Afiche: Yimber Gaviria, Cali, Colombia.

sábado, 29 de octubre de 2011

TURQUIA: Esquema de transmisiones de Radio Turquia - en español inclusive - .


TURKEY. Winter B-11 schedule of Voice of Turkey. Shortwave
Broadcasting Schedule of VOICE OF TURKEY Radio
between 30.10.2011 - 25.03.2012.

kHz UTC tx kW deg language target
5960 2300-2400 EMR 500 310 ENGLISH NoAM/NoWeEUR
5965 1630-1730 EMR 500 90 AZERBAIJANI AS
5970 2030-2130 EMR 500 290 FRENCH EUR
5980 1700-2200 EMR 250 310 TURKISH EUR
6000 0100-0300 EMR 500 72 TURKISH AS
6050 1930-2030 EMR 250 290 ENGLISH EUR/NoAM
6050 2030-2130 EMR 500 247 FRENCH AF/EUR
6120 1700-2200 EMR 500 150 TURKISH AF/AS
6185 1500-1530 EMR 500 290 ITALIAN EUR
7205 1830-1930 EMR 250 310 GERMAN EUR/NoAM
7240 0400-0500 EMR 500 138 ENGLISH AS
7245 1200-1230 EMR 250 290 BULGARIAN EUR
9410 0200-0300 EMR 500 252 SPANISH Ce/SoAM/SoEUR
9410 1400-1500 EMR 250 20 RUSSIAN AS/EUR
9465 0300-0400 EMR 500 72 UYGHUR AS
9495 1730-1830 EMR 250 270 SPANISH AF/EUR
9530 1600-1700 EMR 500 105 PERSIAN AS
9610 2130-2230 EMR 500 105 ENGLISH AS/AUS
9650 0200-0300 EMR 500 290 SPANISH AF/AMs/SoEUR
9655 0400-0500 EMR 500 335 ENGLISH AMs/EUR
9665 1500-1600 EMR 250 150 ARABIC AF/AS
9700 0500-0700 EMR 500 310 TURKISH EUR/NoAM
9785 1430-1500 EMR 500 62 KAZAKH AS
9820 0500-0700 EMR 250 138 TURKISH AS
9840 1100-1200 EMR 250 72 GEORGIAN AS
11680 1600-1730 EMR 250 92 DARI-PUSHTO AS
11735 1730-1830?EMR 500 105 ENGLISH NE/AS(ex1330-1430) [ex 1630 gh]
11795 0930-1100 EMR 500 105 PERSIAN AS
11805 1200-1300 EMR 500 72 CHINESE AS/FE
11815 1400-1700 EMR 250 300 TURKISH EUR/NoAM
11835 0800-0900 EMR 250 72 AZERBAIJANI AS
11925 0700-1000 EMR 500 97 TURKISH AS
11955 1930-2030?EMR 500 210 ARABIC AF/NE(ex1000-1100)
11965 1300-1330 EMR 250 72 TURKMEN AS/ME
11985 1300-1400 EMR 500 92 URDU AS
12035 1330-1430 EMR 500 290 ENGLISH EUR/NoAM
13625 1130-1200 EMR 500 72 UZBEK AS
13685 1330-1430 EMR 500 72 UYGHUR AS
15200 1500-1600 EMR 500 252 ARABIC AF/SoEUR
15245 1000-1100 EMR 500 150 ARABIC AF/AS
15350 0700-1400 EMR 500 310 TURKISH EUR/NoAM
15360 1100-1130 EMR 500 32 TATAR CeAS
15480 0700-1300 EMR 500 120 TURKISH NE/AF
17755 1230-1330 EMR 500 310 GERMAN EUR
(TRT Ankara, transformed to frequ sorted form file by WWDXC Germany,
via wb wwdxc BC-DX TopNews Oct 17, via DXLD)

No hay comentarios: